1個(1本・1枚)あたりの値段 早見表
卵・電池・ティッシュ・缶飲料のケースなど、個数で売られている物を比べるときの表。まとめ買いが本当に安いかを確かめられる。価格98〜2,980円
量2〜30個
要点
たとえば698円で5個なら、1個あたりは139.6円。表にない組み合わせは、単価の計算に入れるとすぐ出る。
壱表
| 価格\量 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 8個 | 10個 | 12個 | 18個 | 24個 | 30個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98円 | 49.0 | 32.7 | 24.5 | 19.6 | 16.3 | 12.3 | 9.80 | 8.17 | 5.44 | 4.08 | 3.27 |
| 198円 | 99.0 | 66.0 | 49.5 | 39.6 | 33.0 | 24.8 | 19.8 | 16.5 | 11.0 | 8.25 | 6.60 |
| 298円 | 149.0 | 99.3 | 74.5 | 59.6 | 49.7 | 37.3 | 29.8 | 24.8 | 16.6 | 12.4 | 9.93 |
| 398円 | 199.0 | 132.7 | 99.5 | 79.6 | 66.3 | 49.8 | 39.8 | 33.2 | 22.1 | 16.6 | 13.3 |
| 498円 | 249.0 | 166.0 | 124.5 | 99.6 | 83.0 | 62.3 | 49.8 | 41.5 | 27.7 | 20.8 | 16.6 |
| 698円 | 349.0 | 232.7 | 174.5 | 139.6 | 116.3 | 87.3 | 69.8 | 58.2 | 38.8 | 29.1 | 23.3 |
| 998円 | 499.0 | 332.7 | 249.5 | 199.6 | 166.3 | 124.8 | 99.8 | 83.2 | 55.4 | 41.6 | 33.3 |
| 1,480円 | 740.0 | 493.3 | 370.0 | 296.0 | 246.7 | 185.0 | 148.0 | 123.3 | 82.2 | 61.7 | 49.3 |
| 1,980円 | 990.0 | 660.0 | 495.0 | 396.0 | 330.0 | 247.5 | 198.0 | 165.0 | 110.0 | 82.5 | 66.0 |
| 2,980円 | 1,490.0 | 993.3 | 745.0 | 596.0 | 496.7 | 372.5 | 298.0 | 248.3 | 165.6 | 124.2 | 99.3 |
弐比べるときの注意
トイレットペーパーのように1個の長さが違う物は、個数ではなくm(長さ)で比べる。上の計算機で単位をmにすると比べられる。
参問と答
698円で5個の1個あたりの値段は?
698÷5で139.6円です。